2026年6月 保険者 新設・廃止・名称変更まとめ
新設・廃止・名称変更・所在地変更など全更新情報を収録
35
総更新件数
4新設
6廃止
1名称変更
24所在地変更
新設
新設
4件
| 保険者番号 | 保険者名 | 変更日 |
|---|---|---|
| 06274013 | ダイワボウHD 健康保険組合 | R08.06.01 |
| 06281620 | シスメックス 健康保険組合 | R08.06.01 |
| 06630362 | GMO 健康保険組合 | R08.06.01 |
| 84110097 | 飯能市 | — |
名称変更
名称変更
1件
| 保険者番号 | 保険者名 | 変更前の名称 | 変更日 |
|---|---|---|---|
| 06260665 | ムニノバグループ健康保険組合 | アイフル健康保険組合 | R08.06.01 |
所在地変更
所在地変更
24件
| 保険者番号 | 保険者名 | 変更日 |
|---|---|---|
| 06138390 | 全労済 健康保険組合 | R08.06.08 |
| 06400501 | 西日本シティ銀行 健康保険組合 | R08.06.01 |
| 07270119 | 陸上自衛隊 八尾駐屯地業務隊長 | — |
| 10331007 | 岡山市 (集計コード) | R08.04.27 |
| 10331015 | 岡山市保健所 | R08.04.27 |
| 11331006 | 岡山市 (集計コード) | R08.04.27 |
| 11331014 | 岡山市保健所 | R08.04.27 |
| 12272514 | 貝塚市福祉事務所 | R04.05.06 |
| 25272519 | 貝塚市福祉事務所 | R04.05.06 |
| 28331007 | 岡山市 (集計コード) | R08.04.27 |
| 28331502 | 岡山市 | R08.04.27 |
| 29331006 | 岡山市 (集計コード) | R08.04.27 |
| 29331014 | 岡山市保健所 | R08.04.27 |
| 32050114 | 地方職員共済組合 秋田県支部 | R08.04.01 |
| 51386001 | 愛媛県 (集計コード) | R08.06.08 |
| 51386019 | 愛媛県 | R08.06.08 |
| 51386027 | 愛媛県 | R08.06.08 |
| 51387017 | 愛媛県 | R08.06.08 |
| 52386018 | 愛媛県 | R08.06.08 |
| 52387016 | 愛媛県 | R08.06.08 |
| 52388014 | 愛媛県 (集計コード) | R08.06.08 |
| 54385018 | 愛媛県 | R08.06.08 |
| 54386016 | 愛媛県 (集計コード) | R08.06.08 |
| 54386024 | 愛媛県 | R08.06.08 |
記号変更
保険者の記号廃止及び追加
6件
| 保険者番号 | 保険者名 | 変更日 |
|---|---|---|
| 06010904 | 北海道コンピュータ関連産業 健康保険組合 | — |
| 06150130 | リケンNPR 健康保険組合 柏崎支部 | — |
| 06272124 | 長瀬産業 健康保険組合 | — |
| 06273148 | 近畿化粧品 健康保険組合 | — |
| 06280754 | サニーピア 健康保険組合 | — |
| 06330393 | ベネッセグループ 健康保険組合 | — |