更新履歴

保険者情報の変更・更新記録を確認できます

クリア 20件
年月保険者番号名称変更種別変更日内容
2011年11月 170571 野々市市 名称変更 H23.11.11 名称変更 (旧) 石川郡野々市町
2011年11月 170571 野々市市 名称変更 H23.11.11 名称変更 (旧) 石川郡野々市町
2011年11月 39173448 野々市市 名称変更 H23.11.11 名称変更 (旧) 石川郡野々市町
2011年11月 110262 鳩ケ谷市 廃止 H23.10.10 川口市と合併 事務継承先 110…
2011年11月 110262 鳩ケ谷市 廃止 H23.10.10 川口市と合併 事務継承先 110…
2011年11月 12114211 鳩ケ谷市福祉事務所 廃止 H23.10.10 川口市と合併
2011年11月 39112263 鳩ヶ谷市 廃止 H23.10.10 川口市と合併 事務継承先 391…
2011年11月 170571 野々市市 所在地変更 H23.11.11 石川県野々市市三納1丁目1番地
2011年11月 170571 野々市市 所在地変更 H23.11.11 石川県野々市市三納1丁目1番地
2011年11月 06130363 片倉健康保険組合 所在地変更 H23.10.17 東京都中央区銀座 1丁目19-7 …
2011年11月 06130405 第一三共グループ健康保険組合 所在地変更 H23.11.28 東京都中央区日本橋本町3-5-1
2011年11月 06135461 ニヤクコーポレーション健康保険組合 所在地変更 H23.11.28 東京都江東区冬木14-5
2011年11月 06136832 日鐵住金溶接工業健康保険組合 所在地変更 H23.11.07 東京都江東区東陽2-4-2
2011年11月 06138531 モトローラ健康保険組合 所在地変更 H23.11.01 東京都目黒区下目黒1-8-1アル…
2011年11月 06271787 セキスイ健康保険組合 所在地変更 H23.04.01 大阪府大阪市中央区北浜3-7-1…
2011年11月 06281448 ノーリツ健康保険組合 所在地変更 H23.11.28 兵庫県明石市二見町南二見5番…
2011年11月 06370258 香川銀行健康保険組合 所在地変更 香川県高松市亀井町6番地1
2011年11月 06370266 四国地区信用金庫健康保険組合 所在地変更 香川県高松市紺屋町2番地6高…
2011年11月 06380166 住友共同電力健康保険組合 所在地変更 愛媛県新居浜市磯浦町16-5
2011年11月 31250038 法務省共済組合大津地方検察庁支部 所在地変更 滋賀県大津市京町3丁目1番1号…
2011年11月 39173448 野々市市 所在地変更 H23.11.11 石川県野々市市三納1丁目1番地
2011年11月 63271787 セキスイ健康保険組合 所在地変更 H23.04.01 大阪府大阪市中央区北浜3-7-1…
2011年11月 12172813 野々市市福祉事務所 新設 H23.11.11