更新履歴

保険者情報の変更・更新記録を確認できます

クリア 28件
年月保険者番号名称変更種別変更日内容
2024年12月 06110449 埼玉機械工業 健康保険組合 記号変更
2024年12月 06141881 神奈川県食品製造 健康保険組合 記号変更
2024年12月 06232284 トーテックグループ 健康保険組合 記号変更
2024年12月 06273148 近畿化粧品 健康保険組合 記号変更
2024年12月 06273189 住商連合 健康保険組合 記号変更
2024年12月 06281117 神戸貿易 健康保険組合 記号変更
2024年12月 06273858 U-NEXTHOLDINGS健康保険組合 名称変更 R06.12.02 USEN-NE… → U-NEXTH…
2024年12月 80430010 熊本市 地単受託 R06.12.01
2024年12月 81430019 熊本市 地単受託 R06.12.01
2024年12月 83430017 熊本市 地単受託 R06.12.01
2024年12月 85430809 菊陽町 地単受託 R06.12.01
2024年12月 86427010 長崎県 地単受託 R06.12.01
2024年12月 86427028 長崎市 地単受託 R06.12.01
2024年12月 06130488 東武鉄道 健康保険組合 所在地変更 R06.12.22 東京都墨田区押上2-18-12
2024年12月 06138754 メイテック 健康保険組合 所在地変更 R06.12.01 東京都千代田区神田佐久間町2…
2024年12月 06231013 トーエネック 健康保険組合 所在地変更 R06.12.02 愛知県名古屋市中区栄一丁目3…
2024年12月 06231518 愛知県トラック事業 健康保険組合 所在地変更 R06.12.02 愛知県名古屋市瑞穂区新開町1…
2024年12月 06232052 サーラグループ 健康保険組合 所在地変更 R06.12.09 愛知県豊橋市広小路3丁目91番…
2024年12月 06272793 稲畑産業 健康保険組合 所在地変更 R06.11.20 大阪府大阪市中央区南船場1-1…
2024年12月 10012003 小樽市 (集計コード) 所在地変更 R06.12.02 北海道小樽市築港11番1号 ウ…
2024年12月 11012002 小樽市 (集計コード) 所在地変更 R06.12.02 北海道小樽市築港11番1号 ウ…
2024年12月 15120256 君津市 所在地変更 R06.12.01 千葉県君津市久保2丁目13-1
2024年12月 16016057 小樽市 所在地変更 R06.12.02 北海道小樽市築港11番1号 ウ…
2024年12月 16126245 君津市 所在地変更 R06.12.01 千葉県君津市久保2-13-1
2024年12月 23016041 小樽市 所在地変更 R06.12.02 北海道小樽市築港11番1号 ウ…
2024年12月 29012002 小樽市 (集計コード) 所在地変更 R06.12.02 北海道小樽市築港11番1号 ウ…
2024年12月 63231013 トーエネック 健康保険組合 所在地変更 R06.12.02 愛知県名古屋市中区栄一丁目3…
2024年12月 82240094 尾鷲市 所在地変更 R06.12.18 三重県尾鷲市栄町5-5