保険者「06273189 住商連合健康保険組合」の異動情報を表示しています。
「06273189 住商連合健康保険組合」の、すべての異動情報はこちらをご覧ください。
そのほかの、の保険者については、こちらをご覧ください。
保険者番号 | 06273189 | 状態 | |
---|---|---|---|
保険者名 | 住商連合健康保険組合 | ||
郵便番号 | 541-0041 | ||
住所 | 大阪府大阪市中央区北浜4-7-28住友ビル2号館 | ||
電話番号 | 06-6222-6166 | ||
保険種別 | 組合管掌健康保険 | ||
備考 |
更新内容 | 保険者の記号廃止及び追加 | ||
---|---|---|---|
変更日 | |||
更新月 | 2024/06 |
保険者名 | |||
---|---|---|---|
郵便番号 | |||
住所 | |||
電話番号 | |||
追加された記号 | 368(R041001)369(R050206)370(R050401)371(R050401)372(R050401)373(R050401)374(R050401)375(R050401)376(R060101)377(R060101)378(R060401)379(R060401) | ||
事務継承先 | |||
解散後の事務継承先変更 |
保険者名 | |||
---|---|---|---|
郵便番号 | |||
住所 | |||
電話番号 | |||
削除された記号 | 220(R040630)367(R050331)221(R050626)359(R050930)348(R050930) | ||
事務継承先 | |||
解散後の事務継承先変更前 |
保険者名、番号で検索