2025年7月 保険者 新設・廃止・名称変更まとめ
新設・廃止・名称変更・所在地変更など全更新情報を収録
28
総更新件数
2新設
5廃止
21所在地変更
所在地変更
所在地変更
21件
| 保険者番号 | 保険者名 | 変更日 |
|---|---|---|
| 01100015 | 全国健康保険協会 群馬支部 | R07.07.22 |
| 06135982 | テルモ 健康保険組合 | R07.07.22 |
| 06136808 | カシオ 健康保険組合 | R07.05.19 |
| 06138143 | コスモエネルギーグループ 健康保険組合 | R07.07.22 |
| 06210413 | 岐阜信用金庫 健康保険組合 | R07.07.16 |
| 06230700 | アイシン 健康保険組合 | R07.06.30 |
| 10276004 | 枚方市 | R07.07.07 |
| 10276012 | 枚方市保健所 | R07.07.07 |
| 11276003 | 枚方市 | R07.07.07 |
| 11276011 | 枚方市保健所 | R07.07.07 |
| 15280621 | 新温泉町 | R06.04.01 |
| 15420136 | 雲仙市 | R07.03.01 |
| 16286429 | 新温泉町 | R06.04.01 |
| 17276072 | 枚方市 | R07.07.07 |
| 23286172 | 高砂市 | R07.04.01 |
| 24286353 | 新温泉町 | R06.04.01 |
| 28276004 | 枚方市 | R07.07.07 |
| 28276012 | 枚方市保健所 | R07.07.07 |
| 28276509 | 枚方市 | R07.07.07 |
| 31400328 | 厚生労働省共済組合 九州厚生局支部 | R07.07.01 |
| 79286324 | 新温泉町 | R06.04.01 |
記号変更
保険者の記号廃止及び追加
5件
| 保険者番号 | 保険者名 | 変更日 |
|---|---|---|
| 06231096 | 名古屋薬業 健康保険組合 | — |
| 06270490 | 水産連合 健康保険組合 | — |
| 06272041 | 大阪自動車販売店 健康保険組合 | — |
| 06630172 | デル 健康保険組合 | — |
| 07130511 | 中央業務会計隊司令 | — |