2025年9月 保険者 新設・廃止・名称変更まとめ
新設・廃止・名称変更・所在地変更など全更新情報を収録
43
総更新件数
1新設
9廃止
1名称変更
32所在地変更
新設
新設
1件
| 保険者番号 | 保険者名 | 変更日 |
|---|---|---|
| 06630321 | メルカリ 健康保険組合 | R07.09.01 |
名称変更
名称変更
1件
| 保険者番号 | 保険者名 | 変更前の名称 | 変更日 |
|---|---|---|---|
| 06272918 | DAIKEN健康保険組合 | 大建工業健康保険組合 | R07.09.26 |
所在地変更
所在地変更
32件
| 保険者番号 | 保険者名 | 変更日 |
|---|---|---|
| 01340017 | 全国健康保険協会 広島支部 | R07.09.16 |
| 06010722 | 楢崎 健康保険組合 | R07.09.01 |
| 06130850 | T&Dフィナンシャル生命 健康保険組合 | R07.08.01 |
| 06136378 | 東京都土木建築 健康保険組合 | R07.09.29 |
| 06260392 | 京都新聞 健康保険組合 | R07.09.16 |
| 10235000 | 一宮市 (集計コード) | R07.09.16 |
| 10235018 | 一宮市 | R07.09.16 |
| 11235009 | 一宮市 (集計コード) | R07.09.16 |
| 11235017 | 一宮市 | R07.09.16 |
| 12364618 | 三好市福祉事務所 | R07.01.14 |
| 15220148 | 藤枝市 | R07.08.29 |
| 15360548 | 三好市 | R07.01.14 |
| 16366098 | 三好市 | R07.01.14 |
| 17236068 | 一宮市 | R07.09.16 |
| 23236037 | 一宮市 | R07.09.16 |
| 23366099 | 三好市 | R07.01.14 |
| 24366098 | 三好市 | R07.01.14 |
| 25364613 | 三好市福祉事務所 | R07.01.14 |
| 28235000 | 一宮市 (集計コード) | R07.09.16 |
| 28235018 | 一宮市 | R07.09.16 |
| 28235505 | 一宮市 | R07.09.16 |
| 29235009 | 一宮市 (集計コード) | R07.09.16 |
| 29235017 | 一宮市 | R07.09.16 |
| 34140012 | 公立学校共済組合 神奈川支部 | R07.09.08 |
| 45360542 | 三好市 | R07.01.14 |
| 46360541 | 三好市 | R07.01.14 |
| 47360540 | 三好市 | R07.01.14 |
| 49360548 | 三好市 | R07.01.14 |
| 52237062 | 一宮市 | R07.09.16 |
| 52238060 | 一宮市 | R07.09.16 |
| 53366092 | 三好市 | R07.01.14 |
| 79366092 | 三好市 | R07.01.14 |
記号変更
保険者の記号廃止及び追加
9件
| 保険者番号 | 保険者名 | 変更日 |
|---|---|---|
| 06010904 | 北海道コンピュータ関連産業 健康保険組合 | — |
| 06110498 | 武蔵野銀行 健康保険組合 | — |
| 06230700 | アイシン 健康保険組合 | — |
| 06231096 | 名古屋薬業 健康保険組合 | — |
| 06270490 | 水産連合 健康保険組合 | — |
| 06280176 | 兵庫県運輸業 健康保険組合 | — |
| 06281380 | 尼崎機械金属 健康保険組合 | — |
| 06401160 | ふくおかICT 健康保険組合 | — |
| 06630321 | メルカリ 健康保険組合 | — |