2025年10月 保険者 新設・廃止・名称変更まとめ
新設・廃止・名称変更・所在地変更など全更新情報を収録
42
総更新件数
9新設
13廃止
1名称変更
19所在地変更
新設
新設
9件
| 保険者番号 | 保険者名 | 変更日 |
|---|---|---|
| 06630339 | ヘンミ大倉 健康保険組合 | R07.10.01 |
| 80071053 | 塙町 | R07.10.01 |
| 88137393 | 西東京市 | R07.10.01 |
| 88137419 | 福生市 | R07.10.01 |
| 88137641 | 小笠原村 | R07.10.01 |
| 89137392 | 西東京市 | R07.10.01 |
| 89137418 | 福生市 | R07.10.01 |
| 89137640 | 小笠原村 | R07.10.01 |
| 96080015 | 水戸市 | R07.10.01 |
名称変更
名称変更
1件
| 保険者番号 | 保険者名 | 変更前の名称 | 変更日 |
|---|---|---|---|
| 06330120 | 品川リフラ健康保険組合 | 品川リフラクトリーズ健康保険組合 | R07.10.01 |
廃止
廃止
1件
| 保険者番号 | 保険者名 | 変更日 |
|---|---|---|
| 06110886 | ヘンミ大倉 健康保険組合 | R07.09.30 |
廃止
廃止後保険者の継承先変更
3件
| 保険者番号 | 保険者名 | 変更日 |
|---|---|---|
| 06110811 | ヘンミ大倉 健康保険組合 | — |
| 06131726 | ヘンミ大倉 健康保険組合 | — |
| 06139109 | ヘンミ大倉 健康保険組合 | — |
所在地変更
所在地変更
19件
| 保険者番号 | 保険者名 | 変更日 |
|---|---|---|
| 06132989 | 日本甜菜製糖 健康保険組合 | R07.09.22 |
| 06133607 | 電設工業 健康保険組合 | R07.10.01 |
| 06330120 | 品川リフラ 健康保険組合 | R07.10.01 |
| 12102810 | みどり市福祉事務所 | R07.10.01 |
| 15100126 | みどり市 | R07.10.01 |
| 15225006 | 浜松市 | R07.10.01 |
| 15225014 | 中央区 | R07.10.01 |
| 15340045 | 三原市 | R07.10.09 |
| 16106130 | みどり市 | R07.10.01 |
| 16456055 | 日南市 | R07.10.01 |
| 23106131 | みどり市 | R07.10.01 |
| 24106130 | みどり市 | R07.10.01 |
| 24346033 | 呉市 | R07.10.07 |
| 25102815 | みどり市福祉事務所 | R07.10.01 |
| 32140113 | 地方職員共済組合 神奈川県支部 | R07.09.20 |
| 52077047 | 福島市 | R07.07.22 |
| 52078045 | 福島市 | R07.07.22 |
| 53106134 | みどり市 | R07.10.01 |
| 79106134 | みどり市 | R07.10.01 |
記号変更
保険者の記号廃止及び追加
9件
| 保険者番号 | 保険者名 | 変更日 |
|---|---|---|
| 06136972 | 日本情報機器 健康保険組合 | — |
| 06142103 | いすゞ自動車 健康保険組合 | — |
| 06231542 | 住友理工 健康保険組合 | — |
| 06231641 | 豊田通商 健康保険組合 | — |
| 06272116 | 合同製鐵 健康保険組合 | — |
| 06273189 | 住商連合 健康保険組合 | — |
| 06281273 | 兵庫自動車販売店 健康保険組合 | — |
| 06300230 | SK 健康保険組合 | — |
| 06630156 | エンターテイメント 健康保険組合 | — |