2025年11月 保険者 新設・廃止・名称変更まとめ
新設・廃止・名称変更・所在地変更など全更新情報を収録
36
総更新件数
11廃止
1名称変更
24所在地変更
名称変更
名称変更
1件
| 保険者番号 | 保険者名 | 変更前の名称 | 変更日 |
|---|---|---|---|
| 06270953 | 田辺ファーマ健康保険組合 | 田辺三菱製薬健康保険組合 | R07.11.01 |
所在地変更
所在地変更
24件
| 保険者番号 | 保険者名 | 変更日 |
|---|---|---|
| 06030209 | 日本ハウスホールディングス 健康保険組合 | R07.11.08 |
| 06130066 | TOPPANグループ 健康保険組合 | R07.11.29 |
| 06134282 | ニチバン 健康保険組合 | R07.11.25 |
| 06137129 | GWA 健康保険組合 | R07.11.25 |
| 06272017 | 西日本パッケージング 健康保険組合 | R07.11.25 |
| 12052015 | 大館市福祉事務所 | R07.11.01 |
| 15340730 | 大崎上島町 | R07.04.01 |
| 15340813 | 世羅町 | R07.11.05 |
| 23286255 | 南あわじ市 | R07.11.06 |
| 23426224 | 新上五島町 | R07.11.01 |
| 24346959 | 世羅町 | R07.11.05 |
| 25052010 | 大館市福祉事務所 | R07.11.01 |
| 73290850 | 下北山村 | R07.01.06 |
| 73291858 | 下北山村 | R07.01.06 |
| 80270614 | 千早赤阪村 | R07.04.01 |
| 80421225 | 新上五島町 | R07.11.01 |
| 82270612 | 千早赤阪村 | R07.04.01 |
| 83120055 | 鎌ヶ谷市 | R07.11.01 |
| 83123059 | 鎌ヶ谷市 | R07.11.01 |
| 83124057 | 鎌ヶ谷市 | R07.11.01 |
| 83129056 | 鎌ヶ谷市 (集計コード) | R07.11.01 |
| 83290858 | 下北山村 | R07.01.06 |
| 86270618 | 千早赤阪村 | R07.04.01 |
| 93290856 | 下北山村 | R07.01.06 |
記号変更
保険者の記号廃止及び追加
11件
| 保険者番号 | 保険者名 | 変更日 |
|---|---|---|
| 06010904 | 北海道コンピュータ関連産業 健康保険組合 | — |
| 06080287 | 茨城県自動車販売 健康保険組合 | — |
| 06110852 | TMG 健康保険組合 | — |
| 06150239 | 第四北越銀行 健康保険組合 | — |
| 06160444 | TISインテックグループ 健康保険組合 | — |
| 06170229 | 北陸情報産業 健康保険組合 | — |
| 06220073 | スズキ 健康保険組合 | — |
| 06232284 | トーテックグループ 健康保険組合 | — |
| 06260665 | アイフル 健康保険組合 | — |
| 06273643 | 徳洲会 健康保険組合 | — |
| 06280119 | 川崎重工業 健康保険組合 | — |