2025年12月 保険者 新設・廃止・名称変更まとめ
新設・廃止・名称変更・所在地変更など全更新情報を収録
65
総更新件数
1新設
10廃止
11名称変更
43所在地変更
新設
新設
1件
| 保険者番号 | 保険者名 | 変更日 |
|---|---|---|
| 06630347 | カルビー健康保険組合 | R07.12.01 |
名称変更
名称変更
11件
| 保険者番号 | 保険者名 | 変更前の名称 | 変更日 |
|---|---|---|---|
| 06136295 | ALSOK健康保険組合 | 綜合警備保障健康保険組合 | R07.12.01 |
| 06138705 | NTT健康保険組合 | エヌ・ティ・ティ健康保険組合 | R07.12.01 |
| 06400683 | クラフティア健康保険組合 | 九電工健康保険組合 | R07.12.02 |
| 31010606 | 刑務共済組合北海道矯正管区支部 | 刑務共済組合札幌矯正管区支部 | R07.12.02 |
| 31040157 | 刑務共済組合東北矯正管区支部 | 刑務共済組合仙台矯正管区支部 | R07.12.02 |
| 31110273 | 刑務共済組合関東矯正管区支部 | 刑務共済組合東京矯正管区支部 | R07.12.02 |
| 31230154 | 刑務共済組合中部矯正管区支部 | 刑務共済組合名古屋矯正管区支部 | R07.12.02 |
| 31270101 | 刑務共済組合近畿矯正管区支部 | 刑務共済組合大阪矯正管区支部 | R07.12.02 |
| 31340136 | 刑務共済組合中国矯正管区支部 | 刑務共済組合広島矯正管区支部 | R07.12.02 |
| 31370083 | 刑務共済組合四国矯正管区支部 | 刑務共済組合高松矯正管区支部 | R07.12.02 |
| 31400229 | 刑務共済組合九州矯正管区支部 | 刑務共済組合福岡矯正管区支部 | R07.12.02 |
所在地変更
所在地変更
43件
| 保険者番号 | 保険者名 | 変更日 |
|---|---|---|
| 01300011 | 全国健康保険協会 和歌山支部 | R07.11.01 |
| 06131106 | 小糸 健康保険組合 | R07.12.02 |
| 06131338 | 雪印メグミルク 健康保険組合 | R07.11.22 |
| 06137848 | 日本旅行 健康保険組合 | R07.12.01 |
| 06142210 | ユニプレス 健康保険組合 | R07.12.15 |
| 06273502 | 大倉 健康保険組合 | R07.12.12 |
| 06400683 | クラフティア 健康保険組合 | R07.12.02 |
| 06630271 | VCスタートアップ 健康保険組合 | R07.12.22 |
| 10014009 | 旭川市 (集計コード) | R07.11.01 |
| 11014008 | 旭川市 (集計コード) | R07.11.01 |
| 12016010 | 旭川市 | R07.11.01 |
| 15010044 | 旭川市 | R07.11.01 |
| 15470180 | 金武町 | R07.12.16 |
| 15470230 | 読谷村 | R07.12.16 |
| 15470248 | 嘉手納町 | R07.12.16 |
| 15470263 | 北中城村 | R07.12.16 |
| 15470370 | 南風原町 | R07.12.16 |
| 16016032 | 旭川市 | R07.11.01 |
| 16476145 | 大宜味村 | R07.12.18 |
| 16476178 | 本部町 | R07.12.17 |
| 16476285 | 与那原町 | R07.12.18 |
| 16476293 | 南風原町 | R07.12.17 |
| 17016031 | 旭川市 | R07.11.01 |
| 23016058 | 旭川市 | R07.11.01 |
| 24016057 | 旭川市 | R07.11.01 |
| 25016015 | 旭川市 | R07.11.01 |
| 28014009 | 旭川市 (集計コード) | R07.11.01 |
| 28014504 | 旭川市 | R07.11.01 |
| 29014008 | 旭川市 (集計コード) | R07.11.01 |
| 31131816 | 内閣共済組合 公正取引委員会支部 | R07.12.15 |
| 31270101 | 刑務共済組合 近畿矯正管区支部 | H20.07.01 |
| 34280016 | 公立学校共済組合 兵庫支部 | R07.12.22 |
| 52018033 | 旭川市 (集計コード) | R07.11.01 |
| 52236015 | 愛知県 | R07.04.01 |
| 52237013 | 愛知県 | R07.04.01 |
| 52238011 | 愛知県 (集計コード) | R07.04.01 |
| 53016051 | 旭川市 | R07.11.01 |
| 79016051 | 旭川市 | R07.11.01 |
| 90010042 | 旭川市 | R07.11.01 |
| 91010041 | 旭川市 | R07.11.01 |
| 92010040 | 旭川市 | R07.11.01 |
| 93010049 | 旭川市 | R07.11.01 |
| 94010048 | 旭川市 | R07.11.01 |
記号変更
保険者の記号廃止及び追加
8件
| 保険者番号 | 保険者名 | 変更日 |
|---|---|---|
| 06139737 | デクセリアルズ 健康保険組合 | — |
| 06142103 | いすゞ自動車 健康保険組合 | — |
| 06232193 | ケー・ティー・シーグループ 健康保険組合 | — |
| 06232284 | トーテックグループ 健康保険組合 | — |
| 06273189 | 住商連合 健康保険組合 | — |
| 06280176 | 兵庫県運輸業 健康保険組合 | — |
| 06280374 | みづほ 健康保険組合 | — |
| 06630156 | エンターテイメント 健康保険組合 | — |