2026年1月 保険者 新設・廃止・名称変更まとめ
新設・廃止・名称変更・所在地変更など全更新情報を収録
33
総更新件数
9廃止
1名称変更
23所在地変更
名称変更
名称変更
1件
| 保険者番号 | 保険者名 | 変更前の名称 | 変更日 |
|---|---|---|---|
| 06141303 | ゼネラル健康保険組合 | 富士通ゼネラル健康保険組合 | R08.01.01 |
所在地変更
所在地変更
23件
| 保険者番号 | 保険者名 | 変更日 |
|---|---|---|
| 06137111 | 三晃金属工業 健康保険組合 | R08.01.19 |
| 15080005 | 茨城県 | R08.01.01 |
| 16256059 | 近江八幡市 | R08.01.05 |
| 16476277 | 西原町 | R08.01.09 |
| 23086010 | 茨城県 | R08.01.01 |
| 23256050 | 近江八幡市 | R08.01.05 |
| 23476096 | 豊見城市 | R08.01.20 |
| 23476195 | 宜野座村 | R08.01.20 |
| 23476203 | 金武町 | R08.01.20 |
| 23476278 | 西原町 | R08.01.20 |
| 24086001 | 茨城県 | R08.01.01 |
| 24286007 | 兵庫県 | R08.01.01 |
| 24476558 | 本部町 | R08.01.21 |
| 24476574 | 宜野座村 | R08.01.21 |
| 24476673 | 西原町 | R08.01.09 |
| 25080003 | 茨城県 (集計コード) | R08.01.01 |
| 34470013 | 公立学校共済組合 沖縄支部 | R08.01.22 |
| 51081016 | 茨城県 | R08.01.01 |
| 51086007 | 茨城県 (集計コード) | R08.01.01 |
| 51086015 | 茨城県 | R08.01.01 |
| 51086023 | 茨城県 | R08.01.01 |
| 51087013 | 茨城県 | R08.01.01 |
| 82110701 | 上里町 | R08.01.01 |
記号変更
保険者の記号廃止及び追加
9件
| 保険者番号 | 保険者名 | 変更日 |
|---|---|---|
| 06040133 | 東北電力 健康保険組合 | — |
| 06110449 | 埼玉機械工業 健康保険組合 | — |
| 06142103 | いすゞ自動車 健康保険組合 | — |
| 06200174 | 八十二グループ 健康保険組合 | — |
| 06231096 | 名古屋薬業 健康保険組合 | — |
| 06232193 | ケー・ティー・シーグループ 健康保険組合 | — |
| 06272868 | ダイフク 健康保険組合 | — |
| 06280119 | 川崎重工業 健康保険組合 | — |
| 06370217 | 大倉工業 健康保険組合 | — |