2026年2月 保険者 新設・廃止・名称変更まとめ
新設・廃止・名称変更・所在地変更など全更新情報を収録
30
総更新件数
8廃止
22所在地変更
所在地変更
所在地変更
22件
| 保険者番号 | 保険者名 | 変更日 |
|---|---|---|
| 06231245 | ATグループ 健康保険組合 | R08.01.01 |
| 06273189 | 住商連合 健康保険組合 | R08.02.24 |
| 06400055 | 麻生 健康保険組合 | R07.02.17 |
| 06470017 | 琉球銀行 健康保険組合 | R08.02.09 |
| 12012712 | 網走市福祉事務所 (生活保護) | R08.02.01 |
| 15010119 | 網走市 | R08.02.01 |
| 16016123 | 網走市 | R08.02.01 |
| 23016124 | 網走市 | R08.02.01 |
| 24016123 | 網走市 | R08.02.01 |
| 25012717 | 網走市福祉事務所 中国残留 | R08.02.01 |
| 31130065 | 内閣共済組合 人事院支部 | R08.02.16 |
| 31310139 | 厚生労働省第二共済組合 米子医療センター所属所 | H14.11.01 |
| 45010113 | 網走市 | R08.02.01 |
| 46010112 | 網走市 | R08.02.01 |
| 53016127 | 網走市 | R08.02.01 |
| 79016127 | 網走市 | R08.02.01 |
| 90010117 | 網走市 | R08.02.01 |
| 91010116 | 網走市 | R08.02.01 |
| 92010115 | 網走市 | R08.02.01 |
| 93010114 | 網走市 | R08.02.01 |
| 94010113 | 網走市 | R08.02.01 |
| 95010112 | 網走市 | R08.02.01 |
記号変更
保険者の記号廃止及び追加
6件
| 保険者番号 | 保険者名 | 変更日 |
|---|---|---|
| 06010904 | 北海道コンピュータ関連産業 健康保険組合 | — |
| 06220842 | 静岡県自動車販売 健康保険組合 | — |
| 06232284 | トーテックグループ 健康保険組合 | — |
| 06240485 | 三重県自動車販売 健康保険組合 | — |
| 06273148 | 近畿化粧品 健康保険組合 | — |
| 06350433 | 山口県自動車販売 健康保険組合 | — |