2026年7月 保険者 新設・廃止・名称変更まとめ
新設・廃止・名称変更・所在地変更など全更新情報を収録
41
総更新件数
4廃止
16名称変更
21所在地変更
名称変更
名称変更
16件
| 保険者番号 | 保険者名 | 変更前の名称 | 変更日 |
|---|---|---|---|
| 10160026 | 新川厚生センター | 新川保健所 | R08.07.02 |
| 10160034 | 高岡厚生センター | 高岡保健所 | R08.07.02 |
| 10160042 | 中部厚生センター | 中部保健所 | R08.07.02 |
| 10160067 | 砺波厚生センター | 砺波保健所 | R08.07.02 |
| 11160025 | 新川厚生センター | 新川保健所 | R08.07.02 |
| 11160033 | 高岡厚生センター | 高岡保健所 | R08.07.02 |
| 11160041 | 中部厚生センター | 中部保健所 | R08.07.02 |
| 11160066 | 砺波厚生センター | 砺波保健所 | R08.07.02 |
| 28160026 | 新川厚生センター | 新川保健所 | R08.07.02 |
| 28160034 | 高岡厚生センター | 高岡保健所 | R08.07.02 |
| 28160042 | 中部厚生センター | 中部保健所 | R08.07.02 |
| 28160067 | 砺波厚生センター | 砺波保健所 | R08.07.02 |
| 29160025 | 新川厚生センター | 新川保健所 | R08.07.02 |
| 29160033 | 高岡厚生センター | 高岡保健所 | R08.07.02 |
| 29160041 | 中部厚生センター | 中部保健所 | R08.07.02 |
| 29160066 | 砺波厚生センター | 砺波保健所 | R08.07.02 |
所在地変更
所在地変更
21件
| 保険者番号 | 保険者名 | 変更日 |
|---|---|---|
| 06139497 | 味の素 健康保険組合 | R08.07.01 |
| 06400477 | 九州電力 健康保険組合 | R08.07.21 |
| 10160034 | 高岡厚生センター | R08.07.02 |
| 10160067 | 砺波厚生センター | R08.07.02 |
| 11160066 | 砺波厚生センター | R08.07.02 |
| 28160067 | 砺波厚生センター | R08.07.02 |
| 29160066 | 砺波厚生センター | R08.07.02 |
| 31230378 | 国土交通省共済組合 中部地方整備局第二支部 | R08.07.27 |
| 32120115 | 地方職員共済組合 千葉県支部 | R08.07.01 |
| 81114019 | 西区 | R08.07.01 |
| 81114035 | 大宮区 | R08.07.01 |
| 81114084 | 南区 | R08.07.01 |
| 81114100 | 岩槻区 | R08.07.01 |
| 82114018 | 西区 | R08.07.01 |
| 82114034 | 大宮区 | R08.07.01 |
| 82114083 | 南区 | R08.07.01 |
| 82114109 | 岩槻区 | R08.07.01 |
| 83114017 | 西区 | R08.07.01 |
| 83114033 | 大宮区 | R08.07.01 |
| 83114082 | 南区 | R08.07.01 |
| 83114108 | 岩槻区 | R08.07.01 |
記号変更
保険者の記号廃止及び追加
4件
| 保険者番号 | 保険者名 | 変更日 |
|---|---|---|
| 06110852 | TMG 健康保険組合 | — |
| 06150239 | 第四北越銀行 健康保険組合 | — |
| 06160444 | TISインテックグループ 健康保険組合 | — |
| 06281380 | 尼崎機械金属 健康保険組合 | — |